
Serie FG-K
Características especiales- Fácil de operar y limpiar
- Tiempo de respuesta de un segundo
- Tres niveles de resolucion
- Funcionamiento a batería o CA
- Tecla de tara sobre el 100% de la capacidad
- Plataforma de Acero Inoxidable
Descargas
Documentos para Serie FG-K
Información de Garantía

FG-30KAM FG-30KBM |
FG-60KAM FG-60KBM |
FG-150KAM FG-150KBM |
FG-60KAL | FG-150KAL | FG-200KAL | |
Capacidad (kg) | 30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 200 |
Resolución (kg) | 0.01* | 0.02* | 0.05* | 0.02* | 0.05* | 0.05* |
0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
Capacidad (lb) | 60 | 150 | 300 | 150 | 300 | 400 |
Resolución (lb) | 0.02* | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.1* | 0.1* |
0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | |
0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
Capacidad(oz) | 960 | 2400 | 4800 | 2400 | 4800 | 6400 |
Resolución (oz) | 0.5* | 1* | 2* | 1* | 2* | 2* |
0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | |
0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
Tamaño de Muestra | 5 (puede ser cambiado a 10, 20, 50 o 100 ) piezas | |||||
Muestreo de Cuenta Máx. | 120,000 pcs | 96,000 pcs | 120,000 pcs | 96,000 pcs | 120,000 pcs | 160,000 pcs |
Peso unitario Mín. | 0.25 g | 0.625 g | 1.25 g | 0.625 g | 1.25 g | 1.25 g |
Repetibilidad (Devi. Std.) | 0.05 kg | 0.01k g | 0.02 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.02 kg |
Linealidad | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.05 kg |
Sensibilidad por cambios de temperatura | 20 ppm/°C (10 °C~30 °C/50 °F~86 °F) | |||||
Pantalla | Pantalla LCD de 7 segmento (altura de Carácter 26 mm) | |||||
Actualización de la Pantalla | 10 veces por segundo | |||||
Temp. de Operación | -10oC ~ 40oC / 14oF ~ 104oF, RH de menos del 85 % (sin condensación) | |||||
Alimentación | Adaptador de CA o 4 baterías tamaño "C" (R14P/LR14) | |||||
Duración de la batería | Aproximadamente 150 horas con baterías de tipo alcalino | |||||
Tamaño del platillo | 300 x 380 mm/11.8 x 15.0 inches | 390 x 530 mm/15.4 x 20.9 inches | ||||
Dimensiones | FG-KAM: 300(ancho) x 624(profundo) x 781(alto) mm/ FG-KBM: 380(ancho) x 464(profundo) x 118(alto) mm |
390(ancho) x 771(profundo) x 781(alto) mm | ||||
Peso (aprox.) | FG-KAM: 11.2 kg/FG-KBM: 9.7 kg | 16.4 kg | ||||
Peso de Calibración (Ajuste de fábrica ) | 30 kg/60 lb | 60 kg/150 lb | 150 kg/300 lb | 60 kg/150 lb | 150 kg/300 lb | 200 kg/400 lb |
- FG-23
Interfase RS-232C - FG-24
Salida de relés - FG-25
Soporte para indicador de peso para montaje en pared - FG-26
Asa - FV-05C
Adaptador de CA 110V incluido - FV-06
Adaptador de CA 220V