
Serie BM
Características especiales
Descargas
Ver Más
Documentos para Serie BM
Información de Garantía

Garantía de Dos Años
La posición detrás de cada producto y garantizando funcionamiento y calidad.Ver Más
MODELO | BM-20 | BM-22 | BM-252 | BM-200 | BM-300 | BM-500 | |
Capacidad | 22g | 5.1g / 22g1 | 250g | 220 g | 320 g | 520 g | |
Resolución | 0.001mg | 0.001mg / 0.01 mg | 0.01mg | 0.1mg | |||
Repetibilidad (Desviación estándar) |
0.0025mg (para 1g) | 0.004mg (para 1g) / 0.01mg | 0.03mg (para 100g) | 0.1mg | 0.2mg | ||
Linealidad | ±0.010mg | ±0.010mg / ±0.02mg | ±0.010mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ±0.5mg | |
Tiempo de estabilización (en modo FAST) | Aprox. 10 seg. | Aprox. 10 / 8 seg. | Aprox. 8 seg. | Aprox. 3.5 seg. | |||
Sensibilidad por cambios de temperatura (10 °C a 30 °C) | ±2 ppm / °C ( sin usar auto-calibración automática) | ||||||
Temperatura de Operación | 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F), 85% RH o menos (sin condensación) | ||||||
Velocidad de actualización de pantalla | 5 veces / segundo o 10 veces / segundo | ||||||
Unidades de Medición (Modo Display) | g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, messghal, pieces (modo de conteo), % (modo de porsentaje), Specific gravity | ||||||
Modo de conteo | Peso unitario minimo = 0.1 mg / Tamaño de muestra = 10, 25, 50 or 100 piezas | ||||||
Modo de porsentaje | Masa de referencia 100% min. = 10.0 mg / Visualización 100% min. = 0.01%, 0.1%, 1% (según la masa de referencia almacenada) | ||||||
Memoria interna | 200 juegos de memorias / 100 juegos con fecha y tiempo / 50 juegos de datos de calibración | ||||||
Colector de datos externo | Almacena hasta 5,000 resultados de pesado con fecha y tiempo al AD-1688 (estándar) | ||||||
Salida de Datos | Cumple con las normas de GLP / GMP / GCP / ISO. Salidas: fabricante de balanza, modelo, número de serie, número de identificación de balanza, datos, tiempo de la calibración, masa usada, y espacio para la firma. | ||||||
Interface estándar | RS-232C, USB rápido, Conector externo para interruptor de pedal opcional (SW:128) | ||||||
Calibración interna | Calibración interna conducida por motor | ||||||
Masa externa de calibración (g) | 20, 10, 5, 2, 1 | 200, 100, 50, 20, 10 | 200, 100, 50 | 300, 200, 100, 50 | 500, 300, 200, 100, 50 | ||
Clavija de electrodo de Ionizer | Aprox. 10,000 horas de uso continuo. (reemplazable) | ||||||
Tamaño del platillo | 25 mm (50 mm, 95 mm para pesar filtros) | 90 mm | |||||
Consumo de energia | Aprox. 30 VA (suministrado por el adaptador CA) | ||||||
Dimensiones externas / Peso | 259 (W) x 466 (D) x 326 (H) mm / Approx. 10 kg | ||||||
Accesorios estándares | Adaptador CA, manual de Instrucción, WinCT (CD-ROM), Colector de Datos (AD-1688), Pinzas para masa de calibración(AD-1689).BM-20/22 también incluye pinzas, platillos para filtros, recipientes para los tubos micro centrífugos y 3 tamaños de platillos desechables de aluminio. |
1 Función Smart range: el peso mínimo cambia el valor a 0.01 mg. automáticamente cuando el valor de demostración excede 5.1 g pero vuelve a 0.001 mg. presionando el RE-ZERO (tara).
Unidades de Medición
MODELO | BM-20 | BM-22 | BM-252 | BM-200 | BM-300 | BM-500 | ||
g | Capacidad | 22 | 5.1 / 22 | 250 | 220 | 320 | 520 g | |
Resolución | 0.000001 | 0.000001 / 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | ||||
mg | Capacidad | 22000 | 5100 / 22000 | 250000 | 220000 | 320000 | 520000 | |
Resolución | 0.000001 | 0.001 / 0.01 | 0.01 | 0.1 | ||||
oz | Capacidad | 0.776 | 0.18 / 0.776 | 8.82 | 7.76 | 11.29 | 18.34 | |
Resolución | 0.0000001 | 0.0000001 / 0.000001 | 0.000001 | 0.00001 | ||||
ozt | Capacidad | 0.707 | 0.164 / 0.707 | 8.03 | 7.07 | 10.29 | 16.72 | |
Resolución | 0.0000001 | 0.0000001 / 0.000001 | 0.000001 | 0.00001 | ||||
ct | Capacidad | 110 | 25.5 / 110 | 1250 | 110 | 1600 | 2600 | |
Resolución | 0.00001 | 0.00001 / 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | ||||
mom | Capacidad | 5.87 | 1.36 / 5.87 | 66.67 | 58.7 | 85.3 | 138.7 | |
Resolución | 0.000001 | 0.000001 / 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | ||||
dwt | Capacidad | 14.15 | 3.28 / 14.15 | 160.7 | 141.5 | 205.8 | 334.4 | |
Resolución | 0.000001 | 0.000001 / 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | ||||
GN | Capacidad | 339.5 | 78.71 / 339.5 | 3858 | 3395 | 4938 | 8024 | |
Resolución | 0.00002 | 0.00002 / 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
- BM-08
Interfase Ethernet con software WinCT-Plus - AD-1653
Kit para determinación de densidad (Solo para BM-252/200/300/500) - AD-1671
Laja anti-vibratoria - AD-1672
Capelo de mesa - AD-1682
Batería recargable (externa) - AD-1684
Medidor de electrostática - AD-1688
Colector de datos - AD-1689
Pinzas para masa de calibración - AD-1192
Impresora compacta - AD-8121B
Impresora Multi-función - AD-8920A
Pantalla Remota - AD-8922A
Controlador Remoto - AX-BM-031
Cubierta protectora
(5 pzs) - AX-BM-NEEDLE
Unidades de electrodos para ionizador - KO:WW9/9
Cable RS-232C
(9p-9p, 2 m) - SW:128
Interruptor de pedal - AX-T-314A-S
Conector - AX-USB-2920-9P
Convertidor USB - TB:248
Adaptador de CA
(120V / 220V) Incluido